どうも、ひゃくじゅんです。
ポーランドズロチ/円とユーロ/円の5年間の価格差を調べてみました。
現在、鈴さんに倣いまして、ズロチ・ユーロのスワップさや取りを
運用しています。
その際、ユーロ/円10,000通貨
ポーランドズロチ/円は、ユーロ/円の4.3倍の43,000通貨
ユーロ/円は、売り
ポーランドズロチ/円は、買いで注文しています。
その4.3倍について、自分でも調べたくなったので調べてみました。
ポーランドズロチ/円とユーロ/円の5年間の価格差を調べてみた。
こんな感じで価格の変動を洗い出してみました。
ユーロ/円 | ズロチ/円 | 割合 | ズロチ4.3倍 | 差 | |
2018年11月1日 | 128.38 | 29.70 | 4.32 | 127.70 | 0.68 |
2018年10月31日 | 127.70 | 29.41 | 4.34 | 126.46 | 1.24 |
2018年10月30日 | 128.30 | 29.64 | 4.33 | 127.45 | 0.85 |
2018年10月29日 | 127.80 | 29.52 | 4.33 | 126.95 | 0.85 |
2018年10月28日 | 127.57 | 29.59 | 4.31 | 127.22 | 0.35 |
2018年10月26日 | 127.63 | 29.59 | 4.31 | 127.24 | 0.39 |
2018年10月25日 | 127.88 | 29.67 | 4.31 | 127.58 | 0.30 |
2018年10月24日 | 127.88 | 29.65 | 4.31 | 127.49 | 0.39 |
2018年10月23日 | 129.00 | 30.01 | 4.30 | 129.06 | -0.06 |
2018年10月22日 | 129.35 | 30.14 | 4.29 | 129.61 | -0.26 |
2018年10月21日 | 129.45 | 30.12 | 4.30 | 129.53 | -0.08 |
2018年10月19日 | 129.59 | 30.17 | 4.29 | 129.74 | -0.15 |
2018年10月18日 | 128.50 | 29.85 | 4.30 | 128.36 | 0.14 |
2018年10月17日 | 129.56 | 30.18 | 4.29 | 129.78 | -0.22 |
2018年10月16日 | 129.93 | 30.32 | 4.29 | 130.37 | -0.44 |
2018年10月15日 | 129.42 | 30.15 | 4.29 | 129.64 | -0.22 |
2018年10月14日 | 129.61 | 30.15 | 4.30 | 129.64 | -0.03 |
2018年10月12日 | 129.74 | 30.19 | 4.30 | 129.84 | -0.10 |
2018年10月11日 | 130.04 | 30.19 | 4.31 | 129.80 | 0.24 |
2018年10月10日 | 129.34 | 29.95 | 4.32 | 128.79 | 0.55 |
2018年10月9日 | 129.79 | 30.15 | 4.30 | 129.66 | 0.13 |
2018年10月8日 | 130.13 | 30.14 | 4.32 | 129.62 | 0.51 |
2018年10月7日 | 131.04 | 30.42 | 4.31 | 130.82 | 0.22 |
2018年10月5日 | 131.06 | 30.43 | 4.31 | 130.85 | 0.21 |
2018年10月4日 | 131.18 | 30.42 | 4.31 | 130.82 | 0.36 |
2018年10月3日 | 131.46 | 30.56 | 4.30 | 131.41 | 0.05 |
2018年10月2日 | 131.26 | 30.55 | 4.30 | 131.39 | -0.13 |
2018年10月1日 | 131.90 | 30.78 | 4.29 | 132.35 | -0.45 |
引用元:investing.com
表は1ヶ月分ですが、5年分を表にしました。
その結果わかったこと
ズロチ/円とユーロ/円の割合の最大&最少を出してみた。
割合 小さい5&大きい5 | |||
ユーロ/円 | ズロチ/円 | 割合 | |
2015年4月22日 | 128.62 | 32.25 | 3.99 |
2015年4月21日 | 128.47 | 32.21 | 3.99 |
2015年4月27日 | 129.62 | 32.49 | 3.99 |
2015年4月20日 | 128.01 | 32.08 | 3.99 |
2015年4月28日 | 130.54 | 32.66 | 4.00 |
ユーロ/円 | ズロチ/円 | 割 | |
2016年12月2日 | 121.22 | 27.02 | 4.49 |
2016年12月1日 | 121.65 | 27.10 | 4.49 |
2016年1月21日 | 128.00 | 28.49 | 4.49 |
2016年1月20日 | 127.35 | 28.34 | 4.49 |
2016年12月5日 | 122.54 | 27.24 | 4.50 |
平均 | 4.25 |
ユーロ/円とズロチ/円の割合を出して
その割合の数値の小さいものと大きいもの上位5番までを表にしてみました。
割合の最大が、4.50
割合の最小が、3.99
ということで、この2つの割合の平均を出すと
4.25となりました。
現在は、ズロチ/円を4.3倍で買っているのでOKです。
では、次にいくらズロチ/円とユーロ/円のチャートがシンクロしていても
その差が大きくなることが当然あります。
その差が、大きくなった時に有効証拠金が耐えねばなりません。
じゃあこの5年間で価格の最大の幅は、どれくらいであっただろうか・・・
調べてみました。
ズロチ/円4.3倍ととユーロ/円の価格差の最大&最少差は。
ユーロ/円 | ズロチ/円 | 割合 | ズロチ4.3倍 | ユーロとズロチ差 | ||
2015年4月27日 | 129.62 | 32.49 | 3.99 | 139.72 | -10.10 | |
2015年4月22日 | 128.62 | 32.25 | 3.99 | 138.67 | -10.05 | |
2015年4月21日 | 128.47 | 32.21 | 3.99 | 138.51 | -10.04 | |
2015年4月20日 | 128.01 | 32.08 | 3.99 | 137.94 | -9.93 | |
2015年4月28日 | 130.54 | 32.66 | 4.00 | 140.46 | -9.92 | |
ユーロ/円 | ズロチ/円 | 割合 | ズロチ4.3倍 | 差 | ||
2016年1月15日 | 127.80 | 28.52 | 4.48 | 122.63 | 5.17 | |
2016年1月27日 | 129.27 | 28.85 | 4.48 | 124.04 | 5.23 | |
2016年12月5日 | 122.54 | 27.24 | 4.50 | 117.13 | 5.41 | |
2016年1月20日 | 127.35 | 28.34 | 4.49 | 121.86 | 5.49 | |
2016年1月21日 | 128.00 | 28.49 | 4.49 | 122.50 | 5.50 | |
最大差 | 約10円 |
ズロチ/円の4.3倍とユーロ/円を比較してみたところ
ズロチ/円の4.3倍とユーロ/円の最大差は
10.1円差となりました。
10,000通貨だと100,000円差となる。
なので、保証金として100,000円は、ロスカットされないために必要となるということです。

必要証拠金が、約52,000円ずつで約104,000円
使用可能保証金として、100,000円以上必要なので、わたしは約150,000円としています。
必要証拠金と使用可能保証金を合わせた250,000円で運用しています。
これで、ズロチ/円のスワップを約15円/日(10,000通貨)
これを4.3倍買っているので、15×4.3=約64.5円/日
1日約64.5円のスワップを得ています。
1ヶ月にして、64.5×30=1,935円/月
1年で、1935×12=23,220円/年
250,000円運用で、23,220円のスワップが入ります。
年率10%利益となります。
もちろん、ズロチ/円とユーロ/円の価格に関係性が無くなってしまったら
価格差が広がり、含み損が広がってしまう危険はあります。
このまま、ズロチ・ユーロがシンクロしたチャートになることを
願っています。
運用している口座はこちら↓
