どうも、ひゃくじゅんです。
現在、FXブロードネットのトラッキングトレードを
3通貨運用しています。
①ニュージーランドドル/米ドル→中止中。
②豪ドル/米ドル
③豪ドル/ニュージーランドドル
④豪ドル/円
Contents
4/1~4/5結果。+3,124円

4/1~4/5 |
トラッキングトレード
|
32 | |||||
通貨ペア/週 | 今週の利益 | 累計利益 | 含み損 | 評価利益 | 維持率 | 評価残高 | 利益率 |
NZD/USD | 終了 | 14338 | 0 | 14338 | |||
AUD/USD | 1,327 | 19918 | -9,669 | 10249 | |||
AUD/NZD | 1,031 | 15,420 | -21,947 | -6,527 | |||
AUD/円 | 766 | 25229 | -11,194 | 14035 | |||
合計 | 3,124 | 74,905 | -42,810 | 32,095 | 1221% | 931,998 | 3.56% |
先々週まで含み損が、80,000円超えをしていて正直ビビッていましたが
含み損が40,000円台まで改善してきました。
トラッキングトレードのポジション集計

豪ドル/NZドルの含み損が、改善してきました。
トラッキングトレードの口座状況

維持率は、1,221%まで回復しました。
含み損も40,000円台まで戻りました。
トラッキングトレード これまでの成績
週 | 元本 | 口座資産 | 評価損益 | 預り評価残高 | 決済損益 | 維持率 |
1 | 900,000 | -8542 | 894447 | 2989 | ||
2 | 900,000 | -14182 | 889461 | 3643 | ||
3 | 900,000 | -10524 | 894769 | 5293 | ||
4 | 900,000 | -3561 | 904423 | 7984 | ||
5 | 900,000 | -6759 | 901901 | 8660 | ||
6 | 900,000 | -21489 | 887512 | 9001 | ||
7 | 900,000 | -14850 | 896484 | 11334 | ||
8 | 900,000 | -16062 | 897067 | 13129 | 2028% | |
9 | 900,000 | -17918 | 895435 | 13460 | 1593% | |
10 | 900000 | -9,829 | 912098 | 20064 | 2560% | |
11 | 900000 | -15198 | 910488 | 23823 | 2150% | |
12 | 900000 | -14503 | 914746 | 27426 | 2135% | |
13 | 900000 | -18958 | 911290 | 28525 | 1755% | |
14 | 900000 | -17419 | 914946 | 30642 | 2129% | |
15 | 900000 | 32575 | ||||
16 | 900000 | -34311 | 901489 | 34397 | 1265% | |
17 | 900000 | -67533 | 869424 | 35754 | 963% | |
18 | 900000 | -75236 | 861661 | 35754 | 873%% | |
19 | 1,400,000 | -59257 | 1,390,085 | 48,619 | 1414% | |
20 | 1,400,000 | -45221 | 1408164 | 52682 | 1735% | |
21 | 1,400,000 | 1,454,533 | -43914 | 1,410,619 | 53850 | 1808% |
22 | 1,400,000 | 1455403 | -50134 | 1405269 | 54840 | 1545% |
23 | 1,400,000 | 1458383 | -39800 | 1418583 | 57840 | 1939% |
24 | 900,000 | 959,793 | -57860 | 901933 | 59410 | 1032% |
25 | 900,000 | 965,225 | -57388 | 904862 | 61947 | 1022% |
26 | 900,000 | 965,401 | -57257 | 908144 | 65,178 | 1105% |
27 | 900,000 | 967,099 | -58,050 | 909,049 | 66,936 | 1101% |
28 | 900,000 | 966,999 | -73,885 | 893,114 | 66,936 | 917% |
29 | 900,000 | 968,757 | -66,405 | 902,352 | 68,714 | 984% |
30 | 900,000 | 969,345 | -82,680 | 886,665 | 69,342 | 947% |
31 | 900,000 | 971,724 | -59,942 | 911,782 | 71,781 | 1033% |
32 | 900,000 | 974,808 | -42,810 | 931,998 | 74,905 | 1221% |
先々週含み損が過去最大になりましたが、回復しつつあります。
マイナス42,000円
口座資産で、利益分が74,000円を超してきました。
まだまだ勉強です。
経験に勝る勉強法はないですね。
安全な設定を自分で考えられるようにならないといけないですね。
2/1にトラッキングトレードのNZD/USDは、手仕舞いしました。
現在トラッキングトレードとトラリピでFX自動売買を利用していますが
できれば、トラリピに一本化していきたいと考えています。
そして、NSD/USDの含み損が無くなった時点で
トラッキングトレードを取り消しました。
含み損が減った時点で随時終了していきたいと考えています。
【鈴×ブロードネットタイアップ記念】鈴さんと一緒に運用しています。
2018年8月20日から鈴さん(@鈴さん)のタイアップ企画に参加しています。
この企画で勉強させてもらっています。
◆告知◆
8月20日に
【鈴×ブロードネットタイアップ記念】鈴と一緒に運用しよう
を開催します!!
私がこれから運用する自動売買の設定を事前に公開して
これを見ているあなたも全く同じタイミングで運用できるようにします(^^♪↓不労所得に興味がある人はお試しを↓https://t.co/PcCz4UeluN
— 鈴@セミリタイア突入(2018年9月~) (@semiritaia_suzu) August 1, 2018
【お知らせ】
10月10日(水)22:00よりトラッキングトレードに豪ドル円を追加します(^^♪今までが低リスク過ぎた事もあり、追加資金なしで運用します。
もし2通貨ペアで運用している人が追加するなら10万円くらいは余裕資金があったほうがいいと思います(^^ゞ
詳細⇒https://t.co/VIfkAi3RH5 pic.twitter.com/DuCAKXQ1qX
— 鈴@セミリタイア突入(2018年9月~) (@semiritaia_suzu) October 7, 2018
トラッキングトレード口座開設は、こちらから↓
トラッキングトレードの設定はこちら↓
