どうも、ひゃくじゅんです。
マネースクエアのトラリピ を運用しています。
Contents
【4/15〜4/19】トラリピの結果は、+4,017円でした。

今週は、豪ドル/円が上げましたね~
ホント通貨の価値って・・・
と考えてしまいますね。
トラリピ週次成績
4/15~4/19
|
トラリピ | |||||||
週 | 通貨ペア/週 | 今週の利益 | 累計利益 | 含み損 | 評価利益 | 維持率 | 時価残高 | 利益率 |
34 | EUR/円 | 0 | 10,110 | -2,300 | 7,810 | |||
AUD/円 | 3570 | 10150 | -510 | 9640 | ||||
NZD/USD | 447 | 7643 | -8,858 | -1,215 | ||||
合計 | 4,017 | 27,903 | -11,668 | 16,235 | 2658% | 1,488,988 | 0.29% |
各通貨の状況は、こちら
ユーロ/円


売りレンジの【ユーロ/円】
円安になると含み損が広がります。
豪ドル/円


豪ドル/円は、先週爆上げして
決済トレールが決済されました。
ニュージーランドドル/米ドル


ニュージーランドドルは、政策金利などの問題で値を下げていますね。
こんな感じです。
上げる通貨もあれば、下げる通貨もある
色々が良いですね
どれもこれも一方的でない方がリスクマネジメントになります。
トラリピの口座状況

維持率は、2,685%。高くていいですね。
現金残金が、1,500,000円超えました~
トラリピの方は、まだ安全運転かなあ~と思います。
トラリピこれまでの成績
週 | 元本 | 現金残高 | 売買損益 | 評価損益 | 時価残高 | 利益合計 | 維持率 | リターン |
1 | 900,000 | 0 | -7474 | 892526 | 0 | |||
2 | 900,000 | 0 | -23334 | 876,666 | 0 | |||
3 | 900,000 | 0 | -18,561 | 880851 | 0 | |||
4 | 900,000 | 6975 | 5260 | 911959 | 6975 | |||
5 | 900,000 | 4050 | -8413 | 902612 | 11025 | |||
6 | 900,000 | 0 | -49487 | 861538 | 11025 | |||
7 | 900,000 | 674 | -26497 | 885200 | 11697 | |||
8 | 900,000 | 8051 | -9230 | 910520 | 19750 | 1449% | 0.92% | |
9 | 900,000 | 0 | -24,654 | 892,528 | 19750 | 1256% | -0.80% | |
10 | 900,000 | 11,771 | -3,539 | 928,461 | 19258 | 2355% | 3.11% | |
11 | 900000 | 10,149 | -6,221 | 938,286 | 41,670 | 2,323 % | 3.93% | |
12 | 900000 | 3171 | 8366 | 938022 | 44841 | 2201% | 5.91% | |
13 | 900000 | 4280 | -7,730 | 945259 | 49123 | 2531% | 4.6% | |
14 | 900000 | 4315 | 2,346 | 951752 | 53438 | 3398% | 5.94% | |
15 | 900000 | 956570 | 10190 | -7962 | 948608 | 63628 | ||
16 | 900000 | 956414 | 0 | -18434 | 937980 | 63628 | 1582% | 4.22% |
17 | 900000 | 956,753 | 675 | -40,371 | 916,382 | 64303 | 1115% | 1.82% |
18 | 900000 | 956,337 | 0 | -38,494 | 917,843 | 64303 | 1093% | 1.98% |
19 | 900000 | 955,980 | 1,081 | -24,435 | 932,626 | 65384 | 903% | 3.63% |
20 | 900000 | 962,805 | 7,354 | -7,503 | 958,265 | 72738 | 1398% | 6.47% |
21 | 900000 | 966,671 | 4,262 | -30,418 | 936,253 | 77,000 | 1296% | 5.18% |
22 | 900000 | 966352 | 0 | -3,133 | 963,875 | 77000 | 1284% | 7.10% |
23 | 900000 | 973,386 | 7,364 | 0 | 977,112 | 84364 | 0% | 8.60% |
24 | 1,400,000 | 1,476,980 | 3,726 | -5,759 | 1,471,221 | 88,090 | 3447% | 5.09% |
25 | 1,400,000 | 1,477,375 | 1242 | 1077 | 1,479,252 | 89332 | 4036% | 5.66% |
26 | 1,400,000 | 1,479,791 | 2,463 | -2,863 | 1,477,728 | 91,795 | 4023% | 5.55% |
27 | 1400000 | 1,482,012 | 1,462 | -11,039 | 1,470,973 | 93257 | 3009% | 5.10% |
28 | 1400000 | 1,481,969 | 4,770 | -3,894 | 1,482,845 | 98027 | 3222% | 5.90% |
29 | 1,400,000 | 1,488,805 | 2,111 | -5,038 | 1,483,767 | 100,138 | 3538% | 5.98% |
30 | 1,400,000 | 1,489,582 | 6,582 | -5,790 | 1,489,574 | 106,720 | 4679% | 6.39% |
31 | 1,400,000 | 1,496,127 | 800 | -3,822 | 1,492,305 | 107,520 | 3934% | 6.59% |
32 | 1,400,000 | 1,496,833 | 780 | -6,895 | 1,489,938 | 108,300 | 3,470% | 6.42% |
33 | 1,400,000 | 1,496,730 | 0 | -5,219 | 1,491,511 | 108,300 | 2,515% | 6.54% |
34 | 1,400,000 | 1,500,209 | 4,017 | -11,668 | 1,488,988 | 112,317 | 2,658% | 6.36% |
1,400,000円の運用で「現金残高」が1,500,000円超えました
年明けの1/3為替大暴落で、実際にリスク管理の大切さを身に染みて経験することが出来ました。
備えあれば憂いなし
で、FX自動売買でチャートに張り付くことが出来ないわたしは
ロスカットされない値幅の設定を考える必要性を再認識しました。
そして、新たな設定で再チャレンジです。
トラリピ 新たな設定で運用中!
1/3の大暴落を経験して、私のような大きな資金が無いプレーヤーは
もう少し安全設定にしなければと思いました。
普段、普通に仕事しているので有事にすぐに対応できない可能性があるからです。
そして、その新たな設定は
まず、鈴さんの「トラリピ30万チャレンジ」基にしました。
【30万円トラリピ(https://t.co/g96GaBMdxv )】
週に1回は設定を最新化しています(^^♪
2月3日(日)時点で最新化していますが、今回は特に変更していませんので、これから30万円トラリピを始める人は参考にしてください(^^ゞ pic.twitter.com/QiLslvfX8N— 鈴@セミリタイア突入(2018年9月~) (@semiritaia_suzu) February 3, 2019
その上で、現在『売りレンジ』にある
EUR/円
を追加しました。
設定は以下です

EUR/円は
100円~120円を「買い」で、0.6円間隔で33本。利益は800円で決済トレールONです。
140円~120円を「売り」で、0.6円間隔で33本。利益は1,000円で決済トレールONです。
現在124円付近なので『売りレンジ』でして、EUR/円はスワップがプラスなので
ストレスもありません。
世界情勢やらなんじゃかんじゃあると
すぐに「円高に振れる」ので、売りのポジションがあると
買いのポジション分の損益がプラスマイナスになるので良いと考えています。
今後、取引通貨を増やしたり、間隔を狭くしたり考えていきたいです。
https://twitter.com/hyakujun_100/status/1092799616804884480
トラリピ
トラリピは、設定の自由がきくFX自動売買です。
基本的な売買方法は、他の自動売買と大きく変わりません。
まずは、トラップを仕掛ける。
一度に設定した値幅でトラッブ(注文)を仕掛けます。
例)下記の場合、1円の値幅で買い注文を出す。というトラップですね。

決済されたら、買い注文を繰り返す。

買いと同時に、売値の注文も出す

これが、トラリピ。

これら、トラップを仕掛ける+何度も注文する+買ったら売りを注文する
を自動で行ってくれるのです。
動画説明は、こちら
それが、FX自動売買のトラリピです。
トラリピの口座開設はこちらから⬇︎
