どうも、ひゃくじゅんです。
ご無沙汰しておりました。
5月下旬におばあちゃんが「小脳出血」で倒れて入院したりしてバタバタとしておりました。
一命は取り留めて、現在はリハビリ病院でリハビリを頑張っています。
さて、資産運用の結果をいってみましょう!
マネースクエアのトラリピ を運用しています。
そういえば、トラリピのアプリが変わりましたね。
トラリピの結果は、+1,340円でした。

もう長いこと円高・ドル高基調の「リスクオフ」状態でしたが
G20に関連して、世界的に安心モードなのか
今週は一気に円安・ドル安状態になりました!
トラリピ週次成績
6/24~6/28
|
トラリピ | |||||||
週 | 通貨ペア/週 | 今週の利益 | 累計利益 | 含み損 | 評価利益 | 維持率 | 時価残高 | 利益率 |
44 | EUR/円 | 0 | 21,090 | -2,662 | 18,428 | |||
AUD/円 | 0 | 10150 | -28,311 | -18161 | ||||
NZD/USD | 1,340 | 11848 | -6,374 | 5,474 | ||||
合計 | 1,340 | 43,088 | -37,347 | 5,741 | 1653% | 1,478,716 | 0.1% |

トラリピの口座状況


維持率は、1,653%。高くていいですね。
トラリピの方は、まだ安全運転かなあ~と思います。
トラリピのポジションサマリー

こんな感じです。
豪ドル/円の含み損が大きい。
トラリピこれまでの成績
週 | 元本 | 現金残高 | 売買損益 | 評価損益 | 時価残高 | 利益合計 | 維持率 | リターン | スワップ |
1 | 900,000 | 0 | -7474 | 892526 | 0 | -72 | |||
2 | 900,000 | 0 | -23334 | 876,666 | 0 | -228 | |||
3 | 900,000 | 0 | -18,561 | 880851 | 0 | -288 | |||
4 | 900,000 | 6975 | 5260 | 911959 | 6975 | -276 | |||
5 | 900,000 | 4050 | -8413 | 902612 | 11025 | -252 | |||
6 | 900,000 | 0 | -49487 | 861538 | 11025 | -192 | |||
7 | 900,000 | 674 | -26497 | 885200 | 11697 | -588 | |||
8 | 900,000 | 8051 | -9230 | 910520 | 19750 | 1449% | 0.92% | -372 | |
9 | 900,000 | 0 | -24,654 | 892,528 | 19750 | 1256% | -0.80% | -2568 | |
10 | 900,000 | 11,771 | -3,539 | 928,461 | 19258 | 2355% | 3.11% | -492 | |
11 | 900000 | 10,149 | -6,221 | 938,286 | 41,670 | 2,323 % | 3.93% | -324 | |
12 | 900000 | 3171 | 8366 | 938022 | 44841 | 2201% | 5.91% | -264 | |
13 | 900000 | 4280 | -7,730 | 945259 | 49123 | 2531% | 4.6% | -216 | |
14 | 900000 | 4315 | 2,346 | 951752 | 53438 | 3398% | 5.94% | -168 | |
15 | 900000 | 956570 | 10190 | -7962 | 948608 | 63628 | -300 | ||
16 | 900000 | 956414 | 0 | -18434 | 937980 | 63628 | 1582% | 4.22% | -156 |
17 | 900000 | 956,753 | 675 | -40,371 | 916,382 | 64303 | 1115% | 1.82% | -336 |
18 | 900000 | 956,337 | 0 | -38,494 | 917,843 | 64303 | 1093% | 1.98% | -416 |
19 | 900000 | 955,980 | 1,081 | -24,435 | 932,626 | 65384 | 903% | 3.63% | -357 |
20 | 900000 | 962,805 | 7,354 | -7,503 | 958,265 | 72738 | 1398% | 6.47% | -529 |
21 | 900000 | 966,671 | 4,262 | -30,418 | 936,253 | 77,000 | 1296% | 5.18% | -396 |
22 | 900000 | 966352 | 0 | -3,133 | 963,875 | 77000 | 1284% | 7.10% | -319 |
23 | 900000 | 973,386 | 7,364 | 0 | 977,112 | 84364 | 0% | 8.60% | -330 |
24 | 1,400,000 | 1,476,980 | 3,726 | -5,759 | 1,471,221 | 88,090 | 3447% | 5.09% | -132 |
25 | 1,400,000 | 1,477,375 | 1242 | 1077 | 1,479,252 | 89332 | 4036% | 5.66% | -47 |
26 | 1,400,000 | 1,479,791 | 2,463 | -2,863 | 1,477,728 | 91,795 | 4023% | 5.55% | -47 |
27 | 1400000 | 1,482,012 | 1,462 | -11,039 | 1,470,973 | 93257 | 3009% | 5.10% | -41 |
28 | 1400000 | 1,481,969 | 4,770 | -3,894 | 1,482,845 | 98027 | 3222% | 5.90% | -43 |
29 | 1,400,000 | 1,488,805 | 2,111 | -5,038 | 1,483,767 | 100,138 | 3538% | 5.98% | -45 |
30 | 1,400,000 | 1,489,582 | 6,582 | -5,790 | 1,489,574 | 106,720 | 4679% | 6.39% | -23 |
31 | 1,400,000 | 1,496,127 | 800 | -3,822 | 1,492,305 | 107,520 | 3934% | 6.59% | -39 |
32 | 1,400,000 | 1,496,833 | 780 | -6,895 | 1,489,938 | 108,300 | 3,470% | 6.42% | -74 |
33 | 1,400,000 | 1,496,730 | 0 | -5,219 | 1,491,511 | 108,300 | 2,515% | 6.54% | -103 |
34 | 1,400,000 | 1,500,209 | 4,017 | -11,668 | 1,488,988 | 112,317 | 2,658% | 6.36% | -91 |
3536 | 1,400,000 | 1,501,515 | 1000 | -18349 | 1,486,378 | 113317 | 2636% | 6.17% | -141 |
37 | 1,400,000 | 1,505,382 | 4,212 | -33,871 | 1,472,511 | 117,529 | 1987% | 5.18% | -345 |
38 | 1,400,000 | 1,507,398 | 2,200 | -59,069 | 1,448,329 | 119,729 | 1683% | 3.45% | -184 |
39 | 1,400,000 | 1,507,212 | 0 | -52,078 | 1,456,262 | 119,729 | 1739% | 4% | 45 |
40 | 1,400,000 | 1,509,289 | 2,194 | -61,065 | 1,449,239 | 121,923 | 1747% | 3.5% | -185 |
41 | 1,400,000 | 1,512,337 | 1,848 | -44,414 | 1,467,701 | 123,771 | 1764% | 4.84% | -222 |
42 | 1,400,000 | 1,512,337 | 0 | -74,517 | 1,437,815 | 123,771 | 1463% | 2.7% | -389 |
43 | 1,400,000 | 1,514,323 | 2,391 | -68,866 | 1,445,299 | 126,162 | 1630% | 3.23% | -563 |
44 | 1,400,000 | 1,516,068 | 1,340 | -36,735 | 1,478,716 | 127,502 | 1653% | 5.62% | -617 |
1,400,000円の運用で「現金残高」が1,500,000円超えました
年明けの1/3為替大暴落で、実際にリスク管理の大切さを身に染みて経験することが出来ました。
備えあれば憂いなし
で、FX自動売買でチャートに張り付くことが出来ないわたしは
ロスカットされない値幅の設定を考える必要性を再認識しました。
そして、新たな設定で再チャレンジです。
トラリピ 新たな設定で運用中!
1/3の大暴落を経験して、私のような大きな資金が無いプレーヤーは
もう少し安全設定にしなければと思いました。
普段、普通に仕事しているので有事にすぐに対応できない可能性があるからです。
そして、その新たな設定は
まず、鈴さんの「トラリピ30万チャレンジ」基にしました。
【30万円トラリピ(https://t.co/g96GaBMdxv )】
週に1回は設定を最新化しています(^^♪
2月3日(日)時点で最新化していますが、今回は特に変更していませんので、これから30万円トラリピを始める人は参考にしてください(^^ゞ pic.twitter.com/QiLslvfX8N— 鈴@セミリタイア生活中 (@semiritaia_suzu) February 3, 2019
その上で、現在『売りレンジ』にある
EUR/円
を追加しました。
設定は以下です

EUR/円は
100円~120円を「買い」で、0.6円間隔で33本。利益は800円で決済トレールONです。
140円~120円を「売り」で、0.6円間隔で33本。利益は1,000円で決済トレールONです。
現在124円付近なので『売りレンジ』でして、EUR/円はスワップがプラスなので
ストレスもありません。
世界情勢やらなんじゃかんじゃあると
すぐに「円高に振れる」ので、売りのポジションがあると
買いのポジション分の損益がプラスマイナスになるので良いと考えています。
今後、取引通貨を増やしたり、間隔を狭くしたり考えていきたいです。
https://twitter.com/hyakujun_100/status/1092799616804884480
トラリピ
トラリピは、設定の自由がきくFX自動売買です。
基本的な売買方法は、他の自動売買と大きく変わりません。
まずは、トラップを仕掛ける。
一度に設定した値幅でトラッブ(注文)を仕掛けます。
例)下記の場合、1円の値幅で買い注文を出す。というトラップですね。

決済されたら、買い注文を繰り返す。

買いと同時に、売値の注文も出す

これが、トラリピ。

これら、トラップを仕掛ける+何度も注文する+買ったら売りを注文する
を自動で行ってくれるのです。
動画説明は、こちら
それが、FX自動売買のトラリピです。
トラリピの口座開設はこちらから⬇︎
